PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM GIANG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo tự nhiên 5 275000
2 Sách tham khảo tin học 8 131200
3 SÁCH TẶNG 13 0
4 Sách về Đảng CSVN 17 972000
5 Văn nghệ Hải Dương 19 395000
6 Tham khảo y học 20 926200
7 Sách giáo dục thư viện và trường học 31 207500
8 THAM KHẢO L6 MỚI 35 1535000
9 Dạy và học ngày nay 35 745000
10 Tài hoa trẻ 47 930600
11 Sách tham khảo công dân 60 1128600
12 Tạp chí thiết bị giáo dục 60 1489000
13 SÁCH NGHIỆP VỤ GV9 61 2818000
14 Thế giới mới 61 780800
15 Sách tham khảo chung 78 3821900
16 Tạp chí khoa học giáo dục 80 2658000
17 tủ sách Hồ Chí Minh 90 1861400
18 Văn học và tuổi trẻ 95 1336000
19 Sách tham khảo địa 100 2778300
20 Tạp chí giáo dục 113 2749000
21 sách tra cứu 122 3601500
22 Vật lí tuổi trẻ 128 1850000
23 Sách thiết kế bài giảng 132 3688000
24 Sách tham khảo lịch sử 133 2515700
25 SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 135 2839000
26 Văn học giáo dục 144 6019800
27 Sách giáo khoa 9 145 1499000
28 Sách pháp luật 147 6124900
29 Toán học tuổi trẻ 151 1885000
30 Toán tuổi thơ 154 1944000
31 Sách tham khảo sinh 158 3720100
32 Sách giáo khoa 6 171 3447800
33 Sách tham khảo hoá 173 4235400
34 Sách thiếu nhi 176 4569800
35 Sách giáo khoa 7 188 3751500
36 Sách tham khảo lí 209 4072990
37 Sách tham khảo tiếng Anh 255 5954700
38 Sách giáo khoa 8 261 4432600
39 Sách nghiệp vụ 445 15041300
40 Sách nghiệp vụ khối 7 464 8169400
41 Sách nghiệp vụ khối 6 473 8450300
42 Sách nghiệp vụ khối 8 480 9159422
43 Sách tham khảo văn 720 22943550
44 Sách tham khảo toán 809 19980300
45 Sách nghiệp vụ khối 9 811 18539600
 
TỔNG
8212
195974162